
当社の多品種少量生産の現場に於いても最新設備の導入は、新たな機能による品質、安全面の向上、スケールアップによる生産効率の向上など、様々なメリットが期待できます。 また、最新設備は当たらな人材の育成も容易となり、企業の競争力になると考え、積極的な導入を考えております。
パレットパンチ
タレットパンチプレス
ベンダー
レーザー加工機
アイアンワーカー
シャーリング
設備一覧
| レーザー加工機 | ヤマザキマザック製 …………………………… | 1台 |
|---|---|---|
| タレットパンチプレス | アマダ製 2400 ……………………………… | 1台 |
| タレットパンチプレス | アマダ製 1200 ……………………………… | 1台 |
| ベンダー | アマダ製 3000・2400・1800 …………… | 5台 |
| シャーリング | アマダ製 2400・1200 …………………… | 3台 |
| コーナーシャー | アマダ製 3m/m …………………………… | 2台 |
| アイアンワーカー | アマダ製 50t ……………………………… | 2台 |
| < 溶接機類 > | ||
| アルゴン溶接機 | …………………………………………………… | 17台 |
| CO2溶接機 | …………………………………………………… | 16台 |
| < その他 > | ||
| ホイストクレーン | 2.8t …………………………………………… | 2台 |
| ホイストクレーン | 2.0t …………………………………………… | 1台 |



